| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 794431 |  
					| Giải nhất | 85725 |  
					| Giải nhì | 27942 |  
					| Giải ba | 71650 25520 |  
					| Giải tư | 39744 90738 91232 60200 37598 44075 78569 |  
					| Giải năm | 6539 |  
					| Giải sáu | 0675 3299 0386 |  
					| Giải bảy | 406 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0,6 |  | 3 | 1 |  |  | 3,4 | 2 | 0,5 |  |  | 3 | 1,2,8,9 |  | 4,8 | 4 | 2,4 |  | 2,72 | 5 | 0 |  | 0,8 | 6 | 9 |  |  | 7 | 52 |  | 3,9 | 8 | 4,6 |  | 3,6,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 335205 |  
					| Giải nhất | 86036 |  
					| Giải nhì | 39587 |  
					| Giải ba | 38431 67357 |  
					| Giải tư | 73939 52868 99955 00688 86949 68809 61377 |  
					| Giải năm | 6367 |  
					| Giải sáu | 7081 8095 5205 |  
					| Giải bảy | 089 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 52,9 |  | 3,8 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 1,6,9 |  |  | 4 | 5,9 |  | 02,4,5,9 | 5 | 5,7 |  | 3 | 6 | 7,8 |  | 5,6,7,8 | 7 | 7 |  | 6,8 | 8 | 1,7,8,9 |  | 0,3,4,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 362747 |  
					| Giải nhất | 52502 |  
					| Giải nhì | 75535 |  
					| Giải ba | 36739 76133 |  
					| Giải tư | 58648 07586 82958 13551 78792 10322 92596 |  
					| Giải năm | 3264 |  
					| Giải sáu | 1637 0990 1047 |  
					| Giải bảy | 898 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2 |  | 5 | 1 |  |  | 0,2,9 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3,5,72,9 |  | 6 | 4 | 72,8 |  | 3 | 5 | 1,8 |  | 8,9 | 6 | 4 |  | 32,42 | 7 |  |  | 4,5,9 | 8 | 6 |  | 3 | 9 | 0,2,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 246511 |  
					| Giải nhất | 04099 |  
					| Giải nhì | 21772 |  
					| Giải ba | 25659 95241 |  
					| Giải tư | 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403 |  
					| Giải năm | 8256 |  
					| Giải sáu | 1897 5008 4717 |  
					| Giải bảy | 920 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 3,4,8 |  | 1,4 | 1 | 1,7,9 |  | 72 | 2 | 0,7 |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 1,5 |  | 4 | 5 | 62,9 |  | 52 | 6 | 9 |  | 1,2,9 | 7 | 22 |  | 0 | 8 |  |  | 1,5,6,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 096701 |  
					| Giải nhất | 55664 |  
					| Giải nhì | 17856 |  
					| Giải ba | 59319 49623 |  
					| Giải tư | 25193 07374 40717 98329 93022 03529 67941 |  
					| Giải năm | 2325 |  
					| Giải sáu | 2996 8592 5726 |  
					| Giải bảy | 967 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,4 | 1 | 7,9 |  | 2,9 | 2 | 2,3,5,6 92
 |  | 2,9 | 3 |  |  | 6,7 | 4 | 1 |  | 2 | 5 | 6,7 |  | 2,5,9 | 6 | 4,7 |  | 1,5,6 | 7 | 4 |  |  | 8 |  |  | 1,22 | 9 | 2,3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 674081 |  
					| Giải nhất | 68652 |  
					| Giải nhì | 45378 |  
					| Giải ba | 07136 91781 |  
					| Giải tư | 32807 62139 08623 77879 31989 20238 67767 |  
					| Giải năm | 0374 |  
					| Giải sáu | 3700 6673 4062 |  
					| Giải bảy | 313 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,7 |  | 82 | 1 | 3 |  | 5,6 | 2 | 3 |  | 1,2,7,9 | 3 | 6,8,9 |  | 7 | 4 |  |  |  | 5 | 2 |  | 3 | 6 | 2,7 |  | 0,6 | 7 | 3,4,8,9 |  | 3,7 | 8 | 12,9 |  | 3,7,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 735894 |  
					| Giải nhất | 18817 |  
					| Giải nhì | 49603 |  
					| Giải ba | 77971 76684 |  
					| Giải tư | 24271 93745 43643 34937 80388 91275 42650 |  
					| Giải năm | 0893 |  
					| Giải sáu | 8612 7335 2788 |  
					| Giải bảy | 350 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52 | 0 | 3 |  | 72 | 1 | 2,7 |  | 1,3 | 2 |  |  | 0,4,9 | 3 | 2,5,7 |  | 8,9 | 4 | 3,5 |  | 3,4,7 | 5 | 02 |  |  | 6 |  |  | 1,3 | 7 | 12,5 |  | 82 | 8 | 4,82 |  |  | 9 | 3,4 | 
 |  | 
    
 |