| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T09K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 648408 |  
					| Giải nhất | 12506 |  
					| Giải nhì | 57670 |  
					| Giải ba | 98189 99523 |  
					| Giải tư | 50108 78773 71755 20763 65426 42761 22919 |  
					| Giải năm | 0658 |  
					| Giải sáu | 7910 2641 3239 |  
					| Giải bảy | 589 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 6,82 |  | 4,6 | 1 | 0,9 |  |  | 2 | 3,6 |  | 2,6,7 | 3 | 9 |  |  | 4 | 1,9 |  | 5 | 5 | 5,8 |  | 0,2 | 6 | 1,3 |  |  | 7 | 0,3 |  | 02,5 | 8 | 92 |  | 1,3,4,82 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 517278 |  
					| Giải nhất | 03703 |  
					| Giải nhì | 63828 |  
					| Giải ba | 48470 78691 |  
					| Giải tư | 06024 46682 06309 78928 87444 03234 85793 |  
					| Giải năm | 8249 |  
					| Giải sáu | 7045 4302 5171 |  
					| Giải bảy | 732 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2,3,4,9 |  | 7,9 | 1 |  |  | 0,3,8 | 2 | 4,82 |  | 0,9 | 3 | 2,4 |  | 0,2,3,4 | 4 | 4,5,9 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 0,1,8 |  | 22,7 | 8 | 2 |  | 0,4 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 326160 |  
					| Giải nhất | 24886 |  
					| Giải nhì | 24341 |  
					| Giải ba | 15523 68721 |  
					| Giải tư | 97753 42831 83857 09065 01495 97697 79850 |  
					| Giải năm | 0135 |  
					| Giải sáu | 8091 0687 4523 |  
					| Giải bảy | 036 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6 | 0 |  |  | 2,3,4,9 | 1 |  |  |  | 2 | 1,32 |  | 22,5,8 | 3 | 1,5,6 |  |  | 4 | 1 |  | 3,6,9 | 5 | 0,3,7 |  | 3,8 | 6 | 0,5 |  | 5,8,9 | 7 |  |  |  | 8 | 3,6,7 |  |  | 9 | 1,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 539590 |  
					| Giải nhất | 95264 |  
					| Giải nhì | 53180 |  
					| Giải ba | 36265 46816 |  
					| Giải tư | 12850 66446 20832 03738 86350 99873 61344 |  
					| Giải năm | 1750 |  
					| Giải sáu | 9534 4547 1911 |  
					| Giải bảy | 493 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 53,8,92 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1,6 |  | 3 | 2 |  |  | 7,9 | 3 | 2,4,8 |  | 3,4,6 | 4 | 4,6,7 |  | 6 | 5 | 03 |  | 1,4 | 6 | 4,5 |  | 4 | 7 | 3 |  | 3 | 8 | 0 |  |  | 9 | 02,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 248934 |  
					| Giải nhất | 06263 |  
					| Giải nhì | 95663 |  
					| Giải ba | 89589 01928 |  
					| Giải tư | 27750 30062 94772 73098 44481 80976 15937 |  
					| Giải năm | 2439 |  
					| Giải sáu | 8206 4617 9516 |  
					| Giải bảy | 291 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 6 |  | 8,9 | 1 | 2,6,7 |  | 1,6,7 | 2 | 8 |  | 62 | 3 | 4,7,9 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 0 |  | 0,1,7 | 6 | 2,32 |  | 1,3 | 7 | 2,6 |  | 2,9 | 8 | 1,9 |  | 3,8 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T07K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 601690 |  
					| Giải nhất | 14461 |  
					| Giải nhì | 00262 |  
					| Giải ba | 93827 36924 |  
					| Giải tư | 65298 24471 63301 54397 23735 97204 29189 |  
					| Giải năm | 0930 |  
					| Giải sáu | 8424 7976 9514 |  
					| Giải bảy | 704 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 1,42 |  | 0,6,7 | 1 | 4 |  | 6 | 2 | 42,7 |  |  | 3 | 0,5 |  | 02,1,22 | 4 |  |  | 3,5 | 5 | 5 |  | 7 | 6 | 1,2 |  | 2,9 | 7 | 1,6 |  | 9 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 0,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T07K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 352255 |  
					| Giải nhất | 25398 |  
					| Giải nhì | 49723 |  
					| Giải ba | 52889 08003 |  
					| Giải tư | 95364 34158 40686 35786 07178 46762 90891 |  
					| Giải năm | 4517 |  
					| Giải sáu | 5957 6754 7237 |  
					| Giải bảy | 949 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 3 |  | 9 | 1 | 7 |  | 6 | 2 | 0,3 |  | 0,2 | 3 | 7 |  | 5,6 | 4 | 9 |  | 5 | 5 | 4,5,7,8 |  | 82 | 6 | 2,4 |  | 1,3,5 | 7 | 8 |  | 5,7,9 | 8 | 62,9 |  | 4,8 | 9 | 1,8 | 
 |  | 
    
 |