| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 241771 |  
					| Giải nhất | 24062 |  
					| Giải nhì | 74962 |  
					| Giải ba | 34683 30110 |  
					| Giải tư | 48299 08377 19755 40268 57422 05862 65735 |  
					| Giải năm | 3202 |  
					| Giải sáu | 8170 1176 6736 |  
					| Giải bảy | 591 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 2,7 |  | 7,9 | 1 | 0 |  | 0,2,63 | 2 | 2 |  | 8 | 3 | 5,6 |  |  | 4 |  |  | 3,5 | 5 | 5 |  | 3,7 | 6 | 23,8 |  | 0,7 | 7 | 0,1,6,7 |  | 6 | 8 | 3 |  | 9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 112018 |  
					| Giải nhất | 65816 |  
					| Giải nhì | 26212 |  
					| Giải ba | 04626 34638 |  
					| Giải tư | 46033 99179 11087 59699 69282 76374 51792 |  
					| Giải năm | 5470 |  
					| Giải sáu | 9977 1787 5118 |  
					| Giải bảy | 012 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 22,6,82 |  | 12,3,8,9 | 2 | 6 |  | 3 | 3 | 2,3,8 |  | 7 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 1,2 | 6 |  |  | 7,82 | 7 | 0,4,7,9 |  | 12,3 | 8 | 2,72 |  | 7,9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 015644 |  
					| Giải nhất | 62793 |  
					| Giải nhì | 45035 |  
					| Giải ba | 07672 59059 |  
					| Giải tư | 97593 09647 72380 56083 52339 36621 16553 |  
					| Giải năm | 7802 |  
					| Giải sáu | 6783 3357 5324 |  
					| Giải bảy | 530 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 0,7 | 2 | 1,4 |  | 5,82,92 | 3 | 0,5,9 |  | 2,4 | 4 | 4,7,9 |  | 3 | 5 | 3,7,9 |  |  | 6 |  |  | 4,5 | 7 | 2 |  |  | 8 | 0,32 |  | 3,4,5 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 442099 |  
					| Giải nhất | 46449 |  
					| Giải nhì | 27369 |  
					| Giải ba | 29482 87645 |  
					| Giải tư | 43840 92467 72717 60175 21517 65257 42103 |  
					| Giải năm | 8511 |  
					| Giải sáu | 7613 2128 2428 |  
					| Giải bảy | 457 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 1,3,72 |  | 8 | 2 | 82 |  | 0,1 | 3 |  |  | 8 | 4 | 0,5,9 |  | 4,7 | 5 | 72 |  |  | 6 | 7,9 |  | 12,52,6 | 7 | 5 |  | 22 | 8 | 2,4 |  | 4,6,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 366563 |  
					| Giải nhất | 33271 |  
					| Giải nhì | 47693 |  
					| Giải ba | 57864 67267 |  
					| Giải tư | 60186 61586 67956 65404 19193 70929 00485 |  
					| Giải năm | 8452 |  
					| Giải sáu | 8122 6692 1647 |  
					| Giải bảy | 553 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 7 | 1 |  |  | 2,5,92 | 2 | 2,9 |  | 5,6,92 | 3 |  |  | 0,6 | 4 | 7 |  | 8 | 5 | 2,3,6 |  | 5,82 | 6 | 3,4,7 |  | 4,6 | 7 | 1 |  |  | 8 | 5,62 |  | 2 | 9 | 22,32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 551588 |  
					| Giải nhất | 82491 |  
					| Giải nhì | 07521 |  
					| Giải ba | 77608 34931 |  
					| Giải tư | 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 |  
					| Giải năm | 2774 |  
					| Giải sáu | 8007 8214 8614 |  
					| Giải bảy | 580 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4,8 | 0 | 0,7,8 |  | 2,3,9 | 1 | 0,43 |  | 2 | 2 | 1,2,6 |  |  | 3 | 1,5 |  | 13,7 | 4 | 0 |  | 3,7 | 5 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 7 | 4,5 |  | 0,8 | 8 | 0,8 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 194587 |  
					| Giải nhất | 32192 |  
					| Giải nhì | 82533 |  
					| Giải ba | 85942 97609 |  
					| Giải tư | 99478 87683 62754 37013 43346 98454 78375 |  
					| Giải năm | 9069 |  
					| Giải sáu | 9419 7826 9638 |  
					| Giải bảy | 839 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 9 |  |  | 1 | 3,9 |  | 4,9 | 2 | 6 |  | 1,3,8 | 3 | 0,3,8,9 |  | 52 | 4 | 2,6 |  | 7 | 5 | 42 |  | 2,4 | 6 | 9 |  | 8 | 7 | 5,8 |  | 3,7 | 8 | 3,7 |  | 0,1,3,6 | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 |