|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 19/03/2010
    
    
    
     |   | Vĩnh Long |  | XSVL - L:31VL12 |  37  |  837  |  0066 0658 2224  |  5874  |  10947 32574 52081 56230 51527 06315 35453  |  06473 82954  |  99853  |  10674  |  656219  |  
  | | Bình Dương |  | XSBD - L:KT&KS12 |  22  |  390  |  2440 3866 4044  |  7635  |  53317 36435 14007 53755 08048 65599 31764  |  28814 54267  |  84384  |  18512  |  297332  |  
  | | Trà Vinh |  | XSTV - L:19-TV12 |  80  |  476  |  7757 0814 7114  |  0119  |  77090 90034 33783 55539 28179 91010 93447  |  37133 83500  |  84242  |  07637  |  880780  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ sáu | Ngày: 19/03/2010 |  | Giải ĐB | 45948  |  | Giải nhất | 04899  |  | Giải nhì | 98572 34801  |  | Giải ba | 22182 07854 70362 76498 84107 29656  |  | Giải tư | 3439 9952 7174 6077  |  | Giải năm | 3199 7117 2902 4405 1706 2894  |  | Giải sáu | 148 433 803  |  | Giải bảy | 62 52 58 83  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Gia Lai |  | XSGL |  47  |  786  |  6280 5937 3414  |  6482  |  95414 18106 85063 58587 67299 85873 49987  |  71412 83540  |  59886  |  92690  |  62203  |  
  | | Ninh Thuận |  | XSNT |  28  |  173  |  6862 5812 0758  |  6362  |  24837 60594 91067 46676 92191 87944 78209  |  64898 61991  |  16976  |  50509  |  11784  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 18/03/2010
         |   | Tây Ninh |  | XSTN - L:3K3 |  37  |  448  |  0880 7247 5111  |  8326  |  30673 72279 47952 13199 90805 58092 56175  |  91658 33323  |  79684  |  84942  |  858526  |  
  | | An Giang |  | XSAG - L:AG-3K3 |  13  |  873  |  7773 6267 9982  |  2262  |  05465 25101 79606 08817 78267 07169 11680  |  92028 61228  |  08167  |  90728  |  096721  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - L:3K3 |  85  |  912  |  1225 2665 0925  |  3357  |  78576 77333 01401 80027 43493 65850 99870  |  22227 55741  |  78686  |  46454  |  989853  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ năm | Ngày: 18/03/2010 |  | Giải ĐB | 14899  |  | Giải nhất | 92757  |  | Giải nhì | 72452 44249  |  | Giải ba | 45995 79629 98046 19695 01756 57745  |  | Giải tư | 3968 2828 2207 5125  |  | Giải năm | 1769 8992 0645 2081 1090 6536  |  | Giải sáu | 007 034 558  |  | Giải bảy | 49 16 50 35  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  89  |  512  |  1804 0742 5939  |  3661  |  67036 90419 57127 69862 11171 17271 92329  |  75363 11796  |  16862  |  71948  |  21363  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  35  |  687  |  6095 9744 9869  |  7302  |  41709 38060 85834 34451 52338 97620 10317  |  72771 12557  |  10784  |  17088  |  93645  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  89  |  407  |  7135 4212 1627  |  5154  |  76970 95591 41609 98323 93654 22368 18329  |  83212 41656  |  86254  |  10960  |  57067  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |