|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 17/03/2010
    
    
    
     |   | Đồng Nai |  | XSDN - L:3K3 |  19  |  520  |  1408 2489 5345  |  6087  |  34514 03161 86729 28469 55750 14949 58747  |  30979 48435  |  13938  |  78240  |  974495  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - L:K3T3 |  32  |  851  |  2790 9313 6401  |  3531  |  16604 84389 19888 14541 94361 25405 74454  |  46074 11158  |  62680  |  59680  |  934672  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - L:K3T3 |  17  |  006  |  3255 2238 2043  |  3544  |  77199 17192 62151 48259 24234 38712 23182  |  81022 65875  |  10301  |  26003  |  049705  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ tư | Ngày: 17/03/2010 |  | Giải ĐB | 39208  |  | Giải nhất | 98944  |  | Giải nhì | 27213 02485  |  | Giải ba | 02421 63095 99120 34093 17450 12289  |  | Giải tư | 9441 2635 7960 9949  |  | Giải năm | 9204 5148 7342 2040 0220 7102  |  | Giải sáu | 308 560 672  |  | Giải bảy | 24 76 87 14  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  41  |  796  |  4808 8683 1761  |  5359  |  10036 18275 90395 76762 52363 19050 69614  |  66288 48839  |  40699  |  48359  |  50525  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  46  |  606  |  9294 3416 4809  |  2647  |  05672 25804 29975 12523 70091 61729 47136  |  88625 08018  |  90656  |  55383  |  31485  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16/03/2010
         |   | Bến Tre |  | XSBTR - L:K11-T3 |  43  |  044  |  3184 9531 5258  |  0846  |  58169 62764 67195 93274 96037 57485 14005  |  44864 90634  |  65955  |  60570  |  486933  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - L:3C |  82  |  576  |  6067 4524 7110  |  5627  |  77908 62054 73845 49962 68048 45327 77214  |  31889 40672  |  21343  |  92883  |  501846  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - L:T3K3 |  46  |  945  |  6583 0524 1055  |  8314  |  16565 75385 42138 98330 79205 23532 01405  |  05803 04319  |  03468  |  70026  |  860438  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ ba | Ngày: 16/03/2010 |  | Giải ĐB | 43816  |  | Giải nhất | 84811  |  | Giải nhì | 14562 83736  |  | Giải ba | 53119 66749 07168 20380 54450 31707  |  | Giải tư | 7964 4617 3221 1451  |  | Giải năm | 1033 9639 2205 7755 7519 9440  |  | Giải sáu | 309 358 347  |  | Giải bảy | 23 91 24 10  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  95  |  818  |  2162 0901 8382  |  2007  |  05301 80759 55630 91094 60405 24611 82363  |  48889 28831  |  87710  |  45151  |  69874  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  52  |  655  |  8481 2396 0041  |  4540  |  33198 88444 47408 27282 84179 03645 50639  |  88275 00192  |  05442  |  93531  |  60253  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |