|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13/04/2010
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - L:K15-T04 |  60  |  765  |  7112 5564 4710  |  9481  |  13001 17872 35182 61823 95347 16299 59640  |  45398 80273  |  82649  |  89490  |  334859  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - L:4B |  84  |  895  |  3211 7061 6674  |  4480  |  68936 04175 84612 95316 16528 24899 84066  |  56400 80102  |  93361  |  58598  |  025066  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - L:T4K2 |  46  |  126  |  7648 3598 9097  |  8446  |  56937 77487 74282 90851 35338 97691 03389  |  07610 73956  |  27165  |  37073  |  224637  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ ba | Ngày: 13/04/2010 |  | Giải ĐB | 09811  |  | Giải nhất | 35669  |  | Giải nhì | 83282 49342  |  | Giải ba | 35633 40012 80358 90321 22355 16327  |  | Giải tư | 5238 1417 0327 0542  |  | Giải năm | 9445 2763 4838 0103 7252 9742  |  | Giải sáu | 019 761 289  |  | Giải bảy | 76 04 48 38  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  66  |  117  |  5071 1625 9338  |  3837  |  63538 66419 81859 47628 32001 98798 06397  |  59760 55736  |  18933  |  92664  |  13420  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  95  |  830  |  5646 2539 3001  |  1700  |  52765 42450 43844 96948 39422 45997 81409  |  78949 96156  |  16530  |  73262  |  02196  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/04/2010
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - L:4C2 |  41  |  880  |  7239 4387 5545  |  4394  |  08081 29814 93237 29733 93098 11564 41883  |  66627 43531  |  34223  |  88513  |  580840  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - L:F15 |  39  |  472  |  4847 4233 1784  |  5513  |  96042 57815 58236 39687 56129 31643 52018  |  60773 79092  |  46730  |  67611  |  337577  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - L:T4K2 |  99  |  114  |  4399 8115 4074  |  7248  |  79041 77451 13558 34556 36182 08020 19037  |  95844 45685  |  89853  |  33963  |  450857  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ hai | Ngày: 12/04/2010 |  | Giải ĐB | 88407  |  | Giải nhất | 44284  |  | Giải nhì | 61807 67665  |  | Giải ba | 45533 39295 64241 38955 56960 63676  |  | Giải tư | 6381 4817 6100 9683  |  | Giải năm | 0844 5242 6728 3708 3087 7884  |  | Giải sáu | 036 584 859  |  | Giải bảy | 73 90 80 03  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  02  |  619  |  8276 5922 7564  |  1304  |  79086 08091 70923 41108 61546 67044 03232  |  67182 24533  |  50696  |  61885  |  91250  |  
  | | Huế |  | XSH |  11  |  036  |  9019 8575 5402  |  8313  |  82762 08190 67813 19241 09652 42696 81254  |  18336 28450  |  97265  |  39578  |  46994  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |