|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 07/06/2012
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - 6K1 |  59  |  854  |  7962 0086 8670  |  9161  |  93576 49612 54462 45201 92939 84950 12678  |  96835 01169  |  91814  |  15879  |  401492  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-6K1 |  11  |  625  |  8991 3618 5449  |  1384  |  52348 01991 88537 47947 97688 26569 22789  |  20596 01389  |  87735  |  83836  |  452969  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 6K1 |  43  |  232  |  5390 2555 9500  |  6704  |  41899 32978 86975 19423 39338 85057 95295  |  53684 38667  |  19736  |  30688  |  331268  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ năm | Ngày: 07/06/2012 |  | Giải ĐB | 06606  |  | Giải nhất | 89582  |  | Giải nhì | 25270 71044  |  | Giải ba | 08653 80935 12531 19181 27334 85570  |  | Giải tư | 7004 5157 1928 7577  |  | Giải năm | 7323 3910 1438 2470 9576 0648  |  | Giải sáu | 482 490 702  |  | Giải bảy | 22 14 68 75  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  22  |  432  |  5334 4459 4323  |  4870  |  99569 37451 31778 41237 01745 78203 26624  |  13796 24077  |  64494  |  87635  |  93986  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  29  |  325  |  7750 1423 3017  |  7869  |  94403 40521 53907 17940 25126 32100 69964  |  50176 88677  |  22208  |  65935  |  07917  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  02  |  991  |  5958 9166 2111  |  7290  |  92432 24278 33758 72469 47148 82964 21579  |  08019 59063  |  20530  |  39182  |  17903  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 06/06/2012
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - 6K1 |  05  |  480  |  4651 3903 1161  |  9670  |  85477 14460 80446 35254 15400 54473 38036  |  95824 07920  |  35524  |  96647  |  292243  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K1T6 |  56  |  953  |  8485 7859 6111  |  3917  |  12781 91158 05021 03989 14719 28386 57791  |  44437 47745  |  02764  |  94001  |  134459  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K1T6 |  29  |  551  |  6786 6466 9237  |  4648  |  35368 10921 17726 10350 81921 52935 35313  |  20490 33545  |  92615  |  51992  |  376249  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ tư | Ngày: 06/06/2012 |  | Giải ĐB | 85725  |  | Giải nhất | 91245  |  | Giải nhì | 36963 27012  |  | Giải ba | 43143 73399 13985 84768 09488 62059  |  | Giải tư | 2914 2150 4977 2639  |  | Giải năm | 0927 6687 5479 3554 4268 5778  |  | Giải sáu | 840 348 295  |  | Giải bảy | 51 71 66 90  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  13  |  753  |  8481 9072 2262  |  9146  |  08996 96442 38632 72603 48124 85333 48001  |  53263 17799  |  93196  |  02103  |  44087  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  19  |  998  |  6736 7309 4667  |  3899  |  22454 70042 01964 81017 91696 53079 35671  |  00502 13764  |  91273  |  55466  |  31906  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |