|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 05/06/2012
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - K23T06 |  24  |  175  |  0268 0880 3342  |  3270  |  61284 34760 15014 83623 03423 56345 44436  |  98064 01305  |  33773  |  88906  |  021021  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - 6A |  20  |  922  |  0324 2225 5593  |  8980  |  04532 22651 42663 15963 51529 27771 29172  |  15686 95548  |  16171  |  63686  |  342437  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - T6K1 |  24  |  673  |  1844 1891 3029  |  6438  |  34611 34506 20598 89375 16433 38340 24827  |  47009 06556  |  55900  |  52371  |  164645  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ ba | Ngày: 05/06/2012 |  | Giải ĐB | 82009  |  | Giải nhất | 02692  |  | Giải nhì | 92344 45117  |  | Giải ba | 43565 23935 67778 89991 51722 75180  |  | Giải tư | 3721 7946 7977 5826  |  | Giải năm | 3707 6646 1139 0354 0921 8704  |  | Giải sáu | 952 942 344  |  | Giải bảy | 05 77 14 48  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  11  |  002  |  1980 6883 6140  |  0484  |  47646 88373 55927 07223 26879 60261 30624  |  02861 52441  |  23703  |  72335  |  09481  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  68  |  377  |  8820 2547 0560  |  5574  |  26228 44447 12504 78892 36114 78650 72378  |  35139 65717  |  24730  |  88365  |  83929  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04/06/2012
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - 6B2 |  21  |  368  |  3390 4952 7326  |  1591  |  89243 82761 24372 77824 25644 03444 54096  |  39317 99616  |  89272  |  93952  |  292228  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - K23 |  23  |  130  |  2717 2627 1983  |  7283  |  07523 03426 37561 68248 15356 18507 74684  |  42436 44722  |  48787  |  85319  |  477244  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 12T06K1 |  06  |  389  |  4911 3534 4549  |  5883  |  04784 91092 93006 83858 01082 04277 63358  |  03988 75407  |  98859  |  86691  |  429963  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 04/06/2012 |  | Giải ĐB | 36742  |  | Giải nhất | 20552  |  | Giải nhì | 33192 87489  |  | Giải ba | 68066 04362 08681 95744 15184 81578  |  | Giải tư | 9152 4780 4892 9528  |  | Giải năm | 3079 2083 8494 7331 1208 4304  |  | Giải sáu | 236 433 323  |  | Giải bảy | 06 69 32 95  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  46  |  418  |  5310 3822 8748  |  7947  |  77173 16298 34470 97393 16693 32033 96805  |  02219 35823  |  09920  |  38580  |  30659  |  
  | | Huế |  | XSH |  07  |  527  |  8420 3808 0643  |  4914  |  97519 32778 01908 98424 74823 28969 24931  |  10118 37211  |  45103  |  78640  |  28385  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |