| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 200347 |  
					| Giải nhất | 91091 |  
					| Giải nhì | 35626 |  
					| Giải ba | 34320 45145 |  
					| Giải tư | 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029 |  
					| Giải năm | 3198 |  
					| Giải sáu | 2447 9558 6756 |  
					| Giải bảy | 915 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,5,7 | 0 |  |  | 7,9 | 1 | 5 |  | 5 | 2 | 0,6,9 |  |  | 3 | 0 |  | 8 | 4 | 5,72 |  | 1,4 | 5 | 0,2,6,8 |  | 2,5,8 | 6 |  |  | 42 | 7 | 0,1 |  | 5,9 | 8 | 4,6 |  | 2 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 455086 |  
					| Giải nhất | 84851 |  
					| Giải nhì | 88989 |  
					| Giải ba | 63113 09865 |  
					| Giải tư | 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640 |  
					| Giải năm | 3967 |  
					| Giải sáu | 0662 0674 3409 |  
					| Giải bảy | 320 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 6,9 |  | 5 | 1 | 3,8 |  | 4,6 | 2 | 0,9 |  | 1,3 | 3 | 3 |  | 7 | 4 | 0,2 |  | 6 | 5 | 1 |  | 0,82 | 6 | 2,5,72 |  | 62 | 7 | 4 |  | 1 | 8 | 62,9 |  | 0,2,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 080617 |  
					| Giải nhất | 72164 |  
					| Giải nhì | 36504 |  
					| Giải ba | 56381 21263 |  
					| Giải tư | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |  
					| Giải năm | 1458 |  
					| Giải sáu | 2516 0393 3653 |  
					| Giải bảy | 142 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,4 | 0 | 02,4 |  | 8 | 1 | 6,7 |  | 4 | 2 |  |  | 3,5,6,9 | 3 | 3,8,9 |  | 0,4,6 | 4 | 0,2,4,8 |  |  | 5 | 3,8 |  | 1 | 6 | 3,4 |  | 1 | 7 |  |  | 3,4,5 | 8 | 1 |  | 3 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 642445 |  
					| Giải nhất | 53718 |  
					| Giải nhì | 42208 |  
					| Giải ba | 97145 97360 |  
					| Giải tư | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |  
					| Giải năm | 6897 |  
					| Giải sáu | 5888 6874 8505 |  
					| Giải bảy | 251 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 5,8 |  | 5 | 1 | 8 |  |  | 2 |  |  | 4 | 3 | 4 |  | 3,72 | 4 | 3,52 |  | 0,42 | 5 | 1,7 |  | 8 | 6 | 0 |  | 5,8,9 | 7 | 0,42 |  | 0,1,8 | 8 | 6,7,8,9 |  | 8 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 115338 |  
					| Giải nhất | 22112 |  
					| Giải nhì | 49605 |  
					| Giải ba | 41504 68456 |  
					| Giải tư | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |  
					| Giải năm | 5654 |  
					| Giải sáu | 7066 1138 5102 |  
					| Giải bảy | 763 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3,4,5 |  |  | 1 | 2 |  | 0,1,3,9 | 2 |  |  | 0,6 | 3 | 2,82 |  | 0,5,6 | 4 | 6,7,9 |  | 0 | 5 | 4,6 |  | 4,5,6 | 6 | 3,4,6 |  | 4,8 | 7 |  |  | 32 | 8 | 7 |  | 4 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 409161 |  
					| Giải nhất | 56301 |  
					| Giải nhì | 79676 |  
					| Giải ba | 45556 13169 |  
					| Giải tư | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |  
					| Giải năm | 8377 |  
					| Giải sáu | 0296 6349 3852 |  
					| Giải bảy | 306 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,3,6 |  | 0,5,6,9 | 1 |  |  | 5,9 | 2 | 7 |  | 0 | 3 | 9 |  |  | 4 | 9 |  |  | 5 | 1,2,6 |  | 0,5,7,9 | 6 | 1,9 |  | 2,7,8 | 7 | 6,7 |  | 8 | 8 | 7,8 |  | 3,4,6 | 9 | 1,2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 140942 |  
					| Giải nhất | 45161 |  
					| Giải nhì | 12769 |  
					| Giải ba | 83870 90608 |  
					| Giải tư | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |  
					| Giải năm | 1990 |  
					| Giải sáu | 6417 7065 4740 |  
					| Giải bảy | 108 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,7,9 | 0 | 3,82 |  | 4,6 | 1 | 7 |  | 42,8 | 2 | 3 |  | 0,2 | 3 |  |  |  | 4 | 02,1,22 |  | 6 | 5 | 7 |  |  | 6 | 1,5,9 |  | 1,5,7 | 7 | 0,7 |  | 02 | 8 | 2 |  | 6 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 |