|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00872 | Ngày quay thưởng 29/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 60,866,703,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,261,376,150đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 805 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,787 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00871 | Ngày quay thưởng 27/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 58,514,317,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,466,427,050đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 804 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,507 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00870 | Ngày quay thưởng 25/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 56,226,657,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,212,242,600đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,053 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 20,633 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00869 | Ngày quay thưởng 22/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 54,316,474,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,390,154,000đ |  
												| Giải nhất |  | 32 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 917 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,898 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00868 | Ngày quay thưởng 20/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 53,021,964,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,246,319,600đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 667 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,906 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00867 | Ngày quay thưởng 18/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 50,805,088,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,514,626,950đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 591 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,970 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00866 | Ngày quay thưởng 15/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 48,248,431,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,230,553,950đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 476 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,730 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00865 | Ngày quay thưởng 13/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 46,173,445,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 5,423,864,950đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 609 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,101 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00864 | Ngày quay thưởng 11/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 44,227,963,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,207,700,200đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 535 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,123 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00863 | Ngày quay thưởng 08/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,137,944,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,975,475,850đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 469 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,807 | 50,000đ |  |  | 
    
 |