|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00271 | Ngày quay thưởng 27/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 34,252,173,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,472,463,750đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 469 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,078 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00270 | Ngày quay thưởng 25/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 32,860,128,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,317,792,000đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 377 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 8,185 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00269 | Ngày quay thưởng 23/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,616,504,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,179,611,600đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 383 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 8,291 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00268 | Ngày quay thưởng 20/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 119,957,842,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,699,731,700đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,193 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 22,314 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00267 | Ngày quay thưởng 18/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 117,272,637,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,401,375,550đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,079 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 22,604 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00266 | Ngày quay thưởng 16/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 114,222,823,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,062,507,350đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 964 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,556 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00265 | Ngày quay thưởng 13/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 110,883,292,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,691,448,400đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 937 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,103 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00264 | Ngày quay thưởng 11/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 107,805,747,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,349,498,850đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 875 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,136 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00263 | Ngày quay thưởng 09/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 104,660,257,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,705,261,050đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,024 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,539 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00262 | Ngày quay thưởng 06/04/2019 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 101,454,269,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,349,040,200đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 702 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,484 | 50,000đ |  |  | 
    
 |