|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00548 | Ngày quay thưởng 04/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 85,415,028,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,014,679,650đ |  
												| Giải nhất |  | 22 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 911 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,393 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00547 | Ngày quay thưởng 02/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 82,776,283,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,721,485,800đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 681 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,671 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00546 | Ngày quay thưởng 27/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 79,232,699,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,327,754,200đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 904 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,379 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00545 | Ngày quay thưởng 25/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 76,449,418,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,018,500,800đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 807 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,785 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00544 | Ngày quay thưởng 23/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 73,652,565,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,707,739,300đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 796 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,953 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00543 | Ngày quay thưởng 20/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 70,245,519,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,329,178,700đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 605 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,511 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00542 | Ngày quay thưởng 18/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 67,282,911,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,126,719,700đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 841 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,745 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00541 | Ngày quay thưởng 16/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 64,678,866,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,837,381,400đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 858 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,635 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00540 | Ngày quay thưởng 13/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 62,441,824,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,588,821,200đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 754 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,153 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00539 | Ngày quay thưởng 09/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,715,062,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,285,847,650đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 767 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,151 | 50,000đ |  |  | 
    
 |