Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  
    
                                  Kết quả xổ số Mega 6/45 - Thứ sáu
                                  
                                                                      
                                    
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01217 | Ngày quay thưởng 28/06/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,172,247,000đ |     |  Giải nhất |         |   12 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   923 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,650 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01214 | Ngày quay thưởng 21/06/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,108,742,500đ |     |  Giải nhất |         |   23 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,342 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,502 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01211 | Ngày quay thưởng 14/06/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,410,838,000đ |     |  Giải nhất |         |   32 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   711 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,049 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01208 | Ngày quay thưởng 07/06/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   32,584,730,500đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,436 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,080 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01205 | Ngày quay thưởng 31/05/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   22,426,387,500đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,282 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,951 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01202 | Ngày quay thưởng 24/05/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,892,502,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   996 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,103 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01199 | Ngày quay thưởng 17/05/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   69,796,747,000đ |     |  Giải nhất |         |   59 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,803 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   41,364 |   30,000đ |        |                 
                                    
                                                                     
  |   
    
 
 |