Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  
    
                                  Kết quả xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật
                                  
                                                                      
                                    
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00379 | Ngày quay thưởng 23/12/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,428,428,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,044 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,726 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00376 | Ngày quay thưởng 16/12/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,211,916,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   822 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,731 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00373 | Ngày quay thưởng 09/12/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,234,739,000đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   728 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,147 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00370 | Ngày quay thưởng 02/12/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,297,938,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,077 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,509 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00367 | Ngày quay thưởng 25/11/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,059,686,000đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   953 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,191 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00364 | Ngày quay thưởng 18/11/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,453,897,000đ |     |  Giải nhất |         |   12 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   826 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,030 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00361 | Ngày quay thưởng 11/11/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   43,902,022,000đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,077 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,095 |   30,000đ |        |                 
                                    
                                                                     
  |   
    
 
 |