|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00920 | Ngày quay thưởng 19/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,774,937,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,783,363,200đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 979 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,072 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00919 | Ngày quay thưởng 17/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 34,033,462,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,589,866,050đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 510 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,375 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00918 | Ngày quay thưởng 15/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,860,737,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,348,452,150đ |  
												| Giải nhất |  | 21 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 772 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,816 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00917 | Ngày quay thưởng 12/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 256,972,522,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,141,703,500đ |  
												| Giải nhất |  | 43 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,491 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 53,739 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00916 | Ngày quay thưởng 10/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 242,211,415,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 10,501,580,500đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,828 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 41,740 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00915 | Ngày quay thưởng 08/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 226,138,479,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,715,698,750đ |  
												| Giải nhất |  | 37 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,512 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 52,664 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00914 | Ngày quay thưởng 05/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 210,802,558,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,011,707,550đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,739 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 37,812 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00913 | Ngày quay thưởng 03/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 196,667,264,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,441,119,250đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,232 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 43,325 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00912 | Ngày quay thưởng 01/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 184,720,792,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,113,733,500đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,754 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 39,756 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00911 | Ngày quay thưởng 29/07/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 174,697,190,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,864,584,900đ |  
												| Giải nhất |  | 32 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,811 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 35,148 | 50,000đ |  |  | 
    
 |