|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00932 | Ngày quay thưởng 16/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 61,815,809,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,043,612,250đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 584 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,178 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00931 | Ngày quay thưởng 14/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,333,976,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,767,853,000đ |  
												| Giải nhất |  | 1 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 642 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,037 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00930 | Ngày quay thưởng 12/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 56,990,967,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,507,518,700đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 563 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,789 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00929 | Ngày quay thưởng 09/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 54,554,601,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,236,811,350đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 584 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,414 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00928 | Ngày quay thưởng 07/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 52,423,299,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,296,715,600đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 550 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,410 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00927 | Ngày quay thưởng 05/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 50,166,294,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,045,937,300đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 606 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,334 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00926 | Ngày quay thưởng 02/09/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 48,434,457,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,853,510,950đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 494 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,534 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00925 | Ngày quay thưởng 31/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 46,578,147,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,647,254,250đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 564 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,021 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00924 | Ngày quay thưởng 29/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 44,834,259,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,453,489,000đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 552 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,076 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00923 | Ngày quay thưởng 26/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,714,713,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,217,983,800đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 610 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,926 | 50,000đ |  |  | 
    
 |