|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
Bảng Loto trực tiếp xổ số - Ngày: 14/04/2026
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tự động cập nhật khi kết thúc buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số | 39 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 30 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 42 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 83 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 21 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 46 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 60 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 76 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 78 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
| 30 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 71 | ( 8 Lần ) | Không tăng
|
|
| 39 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 04 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 23 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 34 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 67 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 78 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 83 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
56 ( 11 ngày )
25 ( 9 ngày )
54 ( 9 ngày )
70 ( 9 ngày )
26 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 11 Lần | 4 |
0 | 15 Lần | 2 |
||
| 13 Lần | 4 |
1 | 15 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 1 |
2 | 17 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 2 |
3 | 14 Lần | 0 |
||
| 16 Lần | 3 |
4 | 12 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 2 |
||
| 15 Lần | 4 |
6 | 9 Lần | 4 |
||
| 15 Lần | 1 |
7 | 11 Lần | 3 |
||
| 15 Lần | 0 |
8 | 9 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 0 |
9 | 14 Lần | 3 |
||