|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 4.44% (4 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 4.44% (4 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 3.33% (3 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 3.33% (3 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 4.44% (4 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 06/02/2026
| 32 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 45 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 52 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 57 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 01 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 36 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 45 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 71 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 09 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 32 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 57 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 93 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 93 |
15 Lần |
Không tăng |
|
| 09 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 96 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 10 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 44 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 45 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
| 11 Lần |
5 |
|
0 |
10 Lần |
4 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
1 |
15 Lần |
3 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
2 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
1 |
|
5 |
10 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
5 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
0 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
|
|
|