|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 3.33% (3 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 06/12/2024
17 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
24 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
93 |
3 Lần |
Không tăng |
|
85 |
5 Lần |
Không tăng |
|
94 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
12 Lần |
Không tăng |
|
94 |
11 Lần |
Không tăng |
|
88 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
22 |
9 Lần |
Không tăng |
|
43 |
9 Lần |
Không tăng |
|
58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
83 |
9 Lần |
Không tăng |
|
24 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
52 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
55 |
8 Lần |
Không tăng |
|
76 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
98 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
9 Lần |
1 |
|
0 |
6 Lần |
0 |
|
9 Lần |
4 |
|
1 |
12 Lần |
1 |
|
17 Lần |
6 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
0 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
4 Lần |
3 |
|
4 |
12 Lần |
4 |
|
9 Lần |
0 |
|
5 |
12 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
6 |
6 Lần |
2 |
|
10 Lần |
5 |
|
7 |
11 Lần |
5 |
|
9 Lần |
4 |
|
8 |
10 Lần |
6 |
|
12 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
0 |
|
|
|
|